Teie IF G9 (f 2011) 5er Gul
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18010208 | lör 18/01 13:20 lör 18/01 | Fix Arena 2 | Stag, SPKL Hvit | Teie IF Gul | |||||
18010509 | lör 18/01 14:10 lör 18/01 | Fix Arena 5 | Teie IF Gul | Tønsberg FK TFK hvit | |||||
18010112 | lör 18/01 15:00 lör 18/01 | Fix Arena 1 | Ørn Horten, FK 3 Ørn Brun | Teie IF Gul |
Grupp H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stag, SPKL Hvit | 0 | |||||||||
Tønsberg FK TFK hvit | 0 | |||||||||
Ørn Horten, FK 3 Ørn Brun | 0 | |||||||||
Teie IF Gul | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |